Favorites
| Distribution | Author | Date |
|---|---|---|
| PPR | DCONWAY | 01 Dec 2018 20:00:44 UTC |
| Protocol-Redis-Faster | DBOOK | 23 Dec 2021 22:57:22 UTC |
| Quantum-Superpositions | LEMBARK | 26 May 2020 09:31:49 UTC |
| Raisin | RTKH | 13 Jan 2021 03:50:39 UTC |
| Random-Any | PERLANCAR | 03 Feb 2021 13:48:43 UTC |
| Rex | FERKI | 09 Feb 2021 20:14:43 UTC |
| Role-Tiny | HAARG | 19 May 2021 23:04:04 UTC |
| Rose-DB-Object | JSIRACUSA | 02 Oct 2024 18:56:20 UTC |
| Sereal | YVES | 21 Jan 2021 15:01:02 UTC |
| SPVM | KIMOTO | 13 Sep 2024 05:17:50 UTC |
| Starlight | DEXTER | 14 Jun 2023 09:57:41 UTC |
| String-Random | SHLOMIF | 30 Jan 2022 15:29:32 UTC |
| Sub-Genius | OODLER | 12 Jun 2021 11:06:59 UTC |
| Sub-HandlesVia | TOBYINK | 02 Nov 2022 09:55:36 UTC |
| Syntax-Construct | CHOROBA | 08 Dec 2023 10:53:19 UTC |
| Syntax-Keyword-Defer | PEVANS | 08 Jul 2021 18:59:03 UTC |
| Test-DB | AWNCORP | 19 Dec 2020 21:27:02 UTC |
| Test-MemoryGrowth | PEVANS | 14 Sep 2024 19:11:41 UTC |
| Test-MockObject | CHROMATIC | 09 Sep 2022 08:01:47 UTC |
| Text-CSV | ISHIGAKI | 30 Apr 2023 13:28:22 UTC |
| Text-Levenshtein | NEILB | 07 Jul 2024 08:37:29 UTC |
| Text-Levenshtein-BV | WOLLMERS | 16 Apr 2022 19:31:22 UTC |
| Text-QRCode | KURIHARA | 28 Dec 2022 18:21:22 UTC |
| Thread-Subs | TFBW | 25 Dec 2025 18:24:00 UTC |
| true | CHOCOLATE | 31 Jul 2021 19:48:15 UTC |
| Twiggy | MIYAGAWA | 11 Oct 2019 08:13:33 UTC |
| Type-Libraries | TOBYINK | 16 Dec 2020 18:27:08 UTC |
| Type-Tiny | TOBYINK | 07 Jan 2026 05:42:27 UTC |
| Types-DateTime | TOBYINK | 16 Dec 2020 19:17:58 UTC |
| Types-UUID | TOBYINK | 16 Dec 2020 18:44:41 UTC |
| Types-XSD-Lite | TOBYINK | 07 Jan 2021 22:45:21 UTC |
| Ubic | MMCLERIC | 16 May 2020 00:48:41 UTC |
| Util-H2O | HAUKEX | 04 Jan 2022 16:23:31 UTC |
| UV | PEVANS | 04 Aug 2024 06:31:46 UTC |
| WWW-WebKit2 | PVH | 05 Oct 2020 17:06:33 UTC |
| XML-PugiXML | EGOR | 04 Mar 2026 13:38:33 UTC |
| XML-RSS | SHLOMIF | 05 Jun 2021 21:51:45 UTC |
| Zydeco | TOBYINK | 20 Jul 2022 15:34:39 UTC |
138
results
(0.01 seconds)