chrY 1 2500000 1 N 2500000 clone no # Xp/Yp pseudoautosomal region (PAR)
chrY 2500001 2686304 2 F AC006040.3 1 186304 +
chrY 2686305 2693223 3 F AC074181.1 1 6919 +
chrY 2693224 2847706 4 F AC006157.2 1 154483 +
chrY 2847707 3017788 5 F AC006032.2 1 170082 +
chrY 3017789 3152831 6 F AC006152.3 1 135043 +
chrY 3152832 3222116 7 F AC011305.2 1 69285 +
chrY 3222117 3377215 8 F AC009479.4 1 155099 +
chrY 3377216 3472706 9 F AC019058.4 1 95491 +
chrY 3472707 3556127 10 F AC024038.6 1 83421 +
chrY 3556128 3732799 11 F AC012078.3 1 176672 +
chrY 3732800 3851035 12 F AC010094.5 1 118236 +
chrY 3851036 3921039 13 F AC010737.4 1 70004 +
chrY 3921040 4069978 14 F AC010084.3 1 148939 +
chrY 4069979 4222377 15 F AC010905.3 1 152399 +
chrY 4222378 4241196 16 F AC010106.2 1 18819 +
chrY 4241197 4272897 17 F AC024703.5 1 31701 +
chrY 4272898 4481984 18 F AC012077.4 1 209087 +
chrY 4481985 4618246 19 F AC010142.4 1 136262 +
chrY 4618247 4734841 20 F AC019060.5 1 116595 +
chrY 4734842 4822657 21 F AC023423.5 1 87816 +
chrY 4822658 4983180 22 F AC010722.2 1 160523 +
chrY 4983181 5143282 23 F AC010685.3 1 160102 +
chrY 5143283 5187227 24 F AC010129.3 1 43945 +
chrY 5187228 5351534 25 F AC012067.2 1 164307 +
chrY 5351535 5426338 26 F AC012667.2 1 74804 +
chrY 5426339 5602919 27 F AC010081.4 1 176581 +
chrY 5602920 5716764 28 F AC010874.3 1 113845 +
chrY 5716765 5852849 29 F AC010977.4 1 136085 +
chrY 5852850 5921375 30 F AC016681.2 1 68526 +
chrY 5921376 6069517 31 F AC010140.3 1 148142 +
chrY 6069518 6291829 32 F AC006335.2 1 222312 +
chrY 6291830 6346980 33 F AC010154.3 1 55151 +
chrY 6346981 6513127 34 F AC010144.4 1 166147 +
chrY 6513128 6529097 35 F AC010728.4 1 15970 +
chrY 6529098 6729111 36 F AC013412.3 1 200014 +
chrY 6729112 6783306 37 F AC011297.3 1 54195 +
chrY 6783307 6949622 38 F AC012068.5 1 166316 +
chrY 6949623 7059672 39 F AC010104.3 1 110050 +
chrY 7059673 7139520 40 F AC010143.3 1 79848 +
chrY 7139521 7310769 41 F AC007284.4 1 171249 +
chrY 7310770 7427357 42 F AC007247.5 1 116588 +
chrY 7427358 7544466 43 F AC007274.3 1 117109 +
chrY 7544467 7714170 44 F AC007275.4 1 169704 +
chrY 7714171 7789406 45 F AC010678.4 1 75236 +
chrY 7789407 7903375 46 F AC010902.4 1 113969 +
chrY 7903376 8090292 47 F AC016749.4 1 186917 +
chrY 8090293 8184506 48 F AC051663.9 1 94214 +
chrY 8184507 8275960 49 F AC025731.12 1 91454 +
chrY 8275961 8450162 50 F AC016991.5 1 174202 +
chrY 8450163 8539646 51 F AC064829.6 1 89484 +
chrY 8539647 8680380 52 F AC009491.3 1 140734 +
chrY 8680381 8867727 53 F AC007967.3 1 187347 +
chrY 8867728 8878511 54 F AC068719.3 1 10784 +
chrY 8878512 8880532 55 F AC079126.3 1 2021 +
chrY 8880533 8930532 56 N 50000 clone no
chrY 8930533 8935904 57 F AC079125.4 1 5372 +
chrY 8935905 9083762 58 F AC009952.4 1 147858 +
chrY 9083763 9096540 59 F AC025732.9 1 12778 +
chrY 9096541 9206899 60 F AC006158.6 1 110359 +
chrY 9206900 9319280 61 F AC006156.5 1 112381 +
chrY 9319281 9394275 62 F AC025819.7 1 74995 +
chrY 9394276 9556454 63 F AC017019.3 1 162179 +
chrY 9556455 9588763 64 F AC010891.2 1 32309 +
chrY 9588764 9762520 65 F AC006986.3 1 173757 +
chrY 9762521 9928361 66 F AC006987.2 1 165841 +
chrY 9928362 10019930 67 F AC010970.3 1 91569 +
chrY 10019931 10059331 68 F AC069323.5 1 39401 +
chrY 10059332 13059331 69 N 3000000 centromere no
chrY 13059332 13109331 70 N 50000 clone no
chrY 13109332 13268853 71 F AC011293.5 1 159522 +
chrY 13268854 13382452 72 F AC012502.3 1 113599 +
chrY 13382453 13560389 73 F AC011302.3 1 177937 +
chrY 13560390 13639340 74 F AC013735.5 1 78951 +
chrY 13639341 13712319 75 F AC004772.2 40021 112999 +
chrY 13712320 13736777 76 F AC005942.2 1 24458 -
chrY 13736778 13889624 77 F AC002992.1 2001 154847 +
chrY 13889625 14035645 78 F AC004617.2 29203 175223 +
chrY 14035646 14120143 79 F AC004810.1 1 84498 -
chrY 14120144 14316043 80 F AC002531.1 2001 197900 +
chrY 14316044 14420129 81 F AC004474.1 44195 148280 +
chrY 14420130 14465008 82 F AC006565.4 1 44879 -
chrY 14465009 14615918 83 F AC005820.1 64816 215725 -
chrY 14615919 14752946 84 F AC010877.3 2 137029 +
chrY 14752947 14924753 85 F AC006376.2 1 171807 +
chrY 14924754 14960513 86 F AC007004.3 1 35760 +
chrY 14960514 15065523 87 F AC006383.2 1 105010 +
chrY 15065524 15267677 88 F AC006371.2 1 202154 +
chrY 15267678 15440623 89 F AC006370.2 1 172946 +
chrY 15440624 15543531 90 F AC018677.3 1 102908 +
chrY 15543532 15580275 91 F AC010720.4 1 36744 +
chrY 15580276 15754495 92 F AC010723.3 1 174220 +
chrY 15754496 15782639 93 F AC019191.4 1 28144 +
chrY 15782640 15958963 94 F AC010726.4 1 176324 +
chrY 15958964 16068157 95 F AC010979.3 1 109194 +
chrY 16068158 16249878 96 F AC010879.2 1 181721 +
chrY 16249879 16294801 97 F AC017032.3 1 44923 +
chrY 16294802 16452267 98 F AC006989.3 1 157466 +
chrY 16452268 16532604 99 F AC011289.4 1 80337 +
chrY 16532605 16647041 100 F AC010972.3 1 114437 +
chrY 16647042 16704660 101 F AC007007.3 1 57619 +
chrY 16704661 16848720 102 F AC006998.3 1 144060 +
chrY 16848721 17011330 103 F AC006382.3 1 162610 +
chrY 17011331 17151124 104 F AC006462.3 1 139794 +
chrY 17151125 17246880 105 F AC006336.4 1 95756 +
chrY 17246881 17266117 106 F AC016671.3 1 19237 +
chrY 17266118 17432320 107 F AC017020.4 1 166203 +
chrY 17432321 17637173 108 F AC011749.2 1 204853 +
chrY 17637174 17664287 109 F AC053516.10 1 27114 +
chrY 17664288 17841038 110 F AC010135.3 1 176751 +
chrY 17841039 17903624 111 F AC010128.3 1 62586 +
chrY 17903625 18083139 112 F AC011751.2 1 179515 +
chrY 18083140 18225921 113 F AC016678.4 1 142782 +
chrY 18225922 18247933 114 F AC015979.4 1 22012 +
chrY 18247934 18396931 115 F AC007034.4 1 148998 +
chrY 18396932 18504133 116 F AC007043.3 1 107202 +
chrY 18504134 18616811 117 F AC006999.2 1 112678 +
chrY 18616812 18623518 118 F AC007042.3 1 6707 +
chrY 18623519 18660763 119 F AC091329.3 1 37245 +
chrY 18660764 18788852 120 F AC007972.4 1 128089 +
chrY 18788853 18967432 121 F AC015978.4 1 178580 +
chrY 18967433 18982234 122 F AC068704.4 1 14802 +
chrY 18982235 19181208 123 F AC007742.4 1 198974 +
chrY 19181209 19211519 124 F AC095381.1 1 30311 +
chrY 19211520 19390573 125 F AC009976.4 1 179054 +
chrY 19390574 19435802 126 F AC095380.1 1 45229 +
chrY 19435803 19599291 127 F AC024183.4 1 163489 +
chrY 19599292 19760959 128 F AC007241.3 1 161668 +
chrY 19760960 19827633 129 F AC069130.6 1 66674 +
chrY 19827634 19834147 130 F AC073962.5 1 6514 +
chrY 19834148 19871513 131 F AC068541.7 1 37366 +
chrY 19871514 20027670 132 F AC022486.4 1 156157 +
chrY 20027671 20201552 133 F AC007379.2 1 173882 +
chrY 20201553 20361262 134 F AC009235.4 1 159710 +
chrY 20361263 20546039 135 F AC007244.2 1 184777 +
chrY 20546040 20609298 136 F AC021210.4 1 63259 +
chrY 20609299 20761172 137 F AC010133.4 1 151874 +
chrY 20761173 20803367 138 F AC012062.4 1 42195 +
chrY 20803368 20926868 139 F AC010137.3 1 123501 +
chrY 20926869 20958339 140 F AC009977.4 1 31471 +
chrY 20958340 21138263 141 F AC010889.3 1 179924 +
chrY 21138264 21209884 142 F AC010151.3 1 71621 +
chrY 21209885 21405123 143 F AC009233.3 1 195239 +
chrY 21405124 21516157 144 F AC079157.3 1 111034 +
chrY 21516158 21566367 145 F AC079261.2 1 50210 +
chrY 21566368 21592854 146 F AC079156.3 1 26487 +
chrY 21592855 21636377 147 F AC024250.6 1 43523 +
chrY 21636378 21737467 148 F AC009240.6 1 101090 +
chrY 21737468 21886792 149 F AC011745.4 1 149325 +
chrY 21886793 21995765 150 F AC007678.3 1 108973 +
chrY 21995766 22183879 151 F AC009494.2 1 188114 +
chrY 22183880 22203221 152 F AC026061.8 1 19342 +
chrY 22203222 22303974 153 F AC009489.3 1 100753 +
chrY 22303975 22468653 154 F AC007876.2 1 164679 +
chrY 22468654 22604824 155 F AC009239.3 1 136171 +
chrY 22604825 22775559 156 F AC010086.4 1 170735 +
chrY 22775560 22896617 157 F AC010141.2 1 121058 +
chrY 22896618 23057218 158 F AC021107.3 1 160601 +
chrY 23057219 23107218 159 N 50000 clone no
chrY 23107219 23130596 160 F AC078938.3 1 23378 +
chrY 23130597 23150018 161 F AC024236.5 1 19422 +
chrY 23150019 23334033 162 F AC007322.4 1 184015 +
chrY 23334034 23434460 163 F AC007359.3 1 100427 +
chrY 23434461 23503614 164 F AC023342.3 1 69154 +
chrY 23503615 23564224 165 F AC025227.6 1 60610 +
chrY 23564225 23751918 166 F AC007320.3 1 187694 +
chrY 23751919 23956955 167 F AC008175.2 1 205037 +
chrY 23956956 23976459 168 F AC016694.2 1 19504 +
chrY 23976460 24133215 169 F AC010080.2 1 156756 +
chrY 24133216 24163839 170 F AC016911.6 1 30624 +
chrY 24163840 24330099 171 F AC006366.3 1 166260 +
chrY 24330100 24529357 172 F AC010088.3 1 199258 +
chrY 24529358 24632589 173 F AC053490.2 1 103232 +
chrY 24632590 24649496 174 F AC007039.6 1 16907 +
chrY 24649497 24829641 175 F AC006983.4 1 180145 +
chrY 24829642 24978671 176 F AC009947.2 1 149030 +
chrY 24978672 24996008 177 F AC016707.2 1 17337 +
chrY 24996009 25162244 178 F AC016752.2 1 166236 +
chrY 25162245 25192008 179 F AC025246.6 1 29764 +
chrY 25192009 25312759 180 F AC073649.3 1 120751 +
chrY 25312760 25377009 181 F AC073893.4 1 64250 +
chrY 25377010 25452565 182 F AC068601.8 1 75556 +
chrY 25452566 25590047 183 F AC023274.2 1 137482 +
chrY 25590048 25779404 184 F AC012005.4 1 189357 +
chrY 25779405 25786868 185 F AC013465.4 1 7464 +
chrY 25786869 25940954 186 F AC016698.3 1 154086 +
chrY 25940955 26044901 187 F AC010153.3 1 103947 +
chrY 26044902 26130173 188 F AC025735.4 1 85272 +
chrY 26130174 26233329 189 F AC010089.4 1 103156 +
chrY 26233330 26235276 190 F AC006982.3 1 1947 +
chrY 26235277 26421914 191 F AC006338.5 1 186638 +
chrY 26421915 26573766 192 F AC016728.4 1 151852 +
chrY 26573767 26737795 193 F AC006386.4 1 164029 +
chrY 26737796 26915364 194 F AC006328.5 1 177569 +
chrY 26915365 27052241 195 F AC007562.4 1 136877 +
chrY 27052242 27197624 196 F AC010682.2 1 145383 +
chrY 27197625 27359303 197 F AC017005.6 1 161679 +
chrY 27359304 27541186 198 F AC007965.3 1 181883 +
chrY 27541187 27714228 199 F AC006991.3 1 173042 +
chrY 27714229 27822374 200 F AC024067.4 1 108146 +
chrY 27822375 28002193 201 F AC013734.4 1 179819 +
chrY 28002194 28110526 202 F AC019099.6 1 108333 +
chrY 28110527 28144736 203 F AC073880.5 1 34210 +
chrY 28144737 50144736 204 N 22000000 heterochromatin no
chrY 50144737 50243031 205 F AC068123.5 1 98295 +
chrY 50243032 50293031 206 N 50000 clone no
chrY 50293032 50461097 207 F AC025226.4 1 168066 +
chrY 50461098 50961097 208 N 500000 clone no # Xq/Yq pseudoautosomal region (PAR)