River gauge | Release | Uploaded | |
---|---|---|---|
Lingua-RUS-Number-0.136 | Number 2 word conversion in RUS. | 14 Jul 2014 09:31:51 UTC | |
Lingua-POL-Numbers-0.135 | Number 2 word conversion in POL. | 02 Jul 2014 19:56:28 UTC | |
Task-BeLike-PHIPS-0.1.2 | My favourite and frequently used modules | 16 Jan 2014 15:42:35 UTC | |
Lingua-AFR-Numbers-0.1106 | Converts numeric values into their Afrikaans equivalents. | 08 Oct 2013 14:34:22 UTC | |
Lingua-CES-Num2Word-0.1106 | Number 2 word conversion in CES. | 08 Oct 2013 14:33:58 UTC | |
Lingua-AFR-Word2Num-0.1106 | Word 2 number conversion in AFR. | 08 Oct 2013 14:32:25 UTC | |
Lingua-DEU-Num2Word-0.1106 | Number 2 word conversion in DEU. | 08 Oct 2013 14:32:14 UTC | |
Lingua-DEU-Word2Num-0.1106 | Word 2 Number conversion in DEU. | 08 Oct 2013 14:32:02 UTC | |
Lingua-IND-Nums2Words-0.0708 | Number 2 word conversion in IND. | 28 Mar 2013 14:49:24 UTC | |
Lingua-NLD-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in NLD. | 12 Mar 2013 09:32:09 UTC | |
Lingua-POL-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in POL. | 12 Mar 2013 09:31:58 UTC | |
Lingua-FRA-Nums2Words-0.0682 | Number 2 word conversion in FRA. | 12 Mar 2013 09:31:54 UTC | |
Lingua-NOR-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in NOR. | 12 Mar 2013 09:30:28 UTC | |
Lingua-SWE-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in SWE. | 12 Mar 2013 09:26:26 UTC | |
Lingua-POR-Words2Nums-0.0682 | Word 2 number conversion in POR. | 12 Mar 2013 09:26:13 UTC | |
Lingua-POR-Nums2Words-0.0682 | Number 2 word conversion in POR. | 12 Mar 2013 09:19:41 UTC | |
Lingua-SPA-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in SPA. | 12 Mar 2013 09:14:45 UTC | |
Lingua-IND-Words2Nums-0.0682 | Word 2 number conversion in IND. | 12 Mar 2013 09:14:29 UTC | |
Lingua-ITA-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in ITA. | 12 Mar 2013 09:13:02 UTC | |
Lingua-ITA-Numbers-0.0682 | Number 2 Word conversion in ITA. | 12 Mar 2013 09:12:50 UTC | |
Lingua-JPN-Number-0.0682 | Number 2 word conversion in JPN. | 12 Mar 2013 09:12:27 UTC | |
Lingua-ZHO-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in ZHO. | 12 Mar 2013 09:11:03 UTC | |
Lingua-NLD-Numbers-0.0682 | Numbers 2 word conversion in NLD. | 12 Mar 2013 09:09:23 UTC | |
Lingua-RUS-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in RUS. | 12 Mar 2013 09:09:11 UTC | |
Lingua-EUS-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in EUS. | 12 Mar 2013 09:09:05 UTC | |
Lingua-ENG-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in ENG. | 12 Mar 2013 09:07:35 UTC | |
Lingua-JPN-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in JPN. | 12 Mar 2013 09:07:12 UTC | |
Lingua-SWE-Num2Word-0.0682 | Number 2 word conversion in SWE. | 12 Mar 2013 09:07:00 UTC | |
Lingua-CES-Word2Num-0.0682 | Word 2 number conversion in CES. | 12 Mar 2013 09:04:58 UTC | |
Atompub-0.3.7 | Atom Publishing Protocol implementation | 06 Apr 2012 01:07:31 UTC | |
Google-Data-JSON-v0.1.10 | General XML-JSON converter based on Google Data APIs | 04 Apr 2012 04:12:01 UTC | |
App-PodPreview-0.002 | Preview POD files in a browser | 29 Sep 2010 18:20:56 UTC | |
App-Pmhack-0.002 | Hack on installed Perl modules | 16 Sep 2010 13:15:10 UTC | |
Algorithm-VectorClocks-v0.1.2 | Generating a partial ordering of events in a distributed system | 15 May 2010 14:06:13 UTC | |
Parley-1.2.1 | Message board / forum application | 29 Apr 2009 21:32:16 UTC | |
AI-Evolve-Befunge-0.03 | practical evolution of Befunge AI programs | 06 Apr 2009 14:31:52 UTC | |
IO-Busy-0.0.3 | Intercept terminal input while something else is happening | 03 Aug 2005 15:06:43 UTC |
37
results
(0.005 seconds)