NAME

Acme::CPANAuthors::CPAN::Streaks::MonthlyReleases::Current - Authors with ongoing month releases streak (do a release every month)

VERSION

This document describes version 20240221.0 of Acme::CPANAuthors::CPAN::Streaks::MonthlyReleases::Current (from Perl distribution Acme-CPANAuthorsBundle-CPAN-Streaks), released on 2024-02-21.

SYNOPSIS

DESCRIPTION

Current standings (as of 2024-02-21, produced by cpan-streaks):

+-----------+-----+------------+-------------+
| author    | len | start_date | status      |
+-----------+-----+------------+-------------+
| BINGOS    | 215 | 2006-03    | might-break |
| ETHER     | 144 | 2012-03    | ongoing     |
| LEEJO     | 119 | 2014-04    | ongoing     |
| PERLANCAR | 115 | 2014-08    | ongoing     |
| UTASHIRO  |  69 | 2018-06    | ongoing     |
| PEVANS    |  68 | 2018-06    | might-break |
| OALDERS   |  55 | 2019-08    | ongoing     |
| KIMOTO    |  27 | 2021-12    | ongoing     |
| OLIVER    |  25 | 2022-02    | ongoing     |
| SKIM      |  23 | 2022-04    | ongoing     |
| JDEGUEST  |  21 | 2022-06    | ongoing     |
| DERF      |  20 | 2022-06    | might-break |
| BDFOY     |  14 | 2023-01    | ongoing     |
| HMBRAND   |  14 | 2023-01    | ongoing     |
| JIMAVERA  |  14 | 2023-01    | ongoing     |
| ASPOSE    |  12 | 2023-02    | might-break |
| DJERIUS   |  12 | 2023-03    | ongoing     |
| JV        |  10 | 2023-05    | ongoing     |
| VVELOX    |  10 | 2023-05    | ongoing     |
| DDUMONT   |   9 | 2023-05    | might-break |
| DRCLAW    |   9 | 2023-05    | might-break |
| AJNN      |   9 | 2023-06    | ongoing     |
| DCANTRELL |   8 | 2023-06    | might-break |
| ABALAMA   |   8 | 2023-07    | ongoing     |
| SHLOMIF   |   7 | 2023-07    | might-break |
| CUKEBOT   |   7 | 2023-08    | ongoing     |
| DROLSKY   |   7 | 2023-08    | ongoing     |
| NLNETLABS |   7 | 2023-08    | ongoing     |
| TEAM      |   7 | 2023-08    | ongoing     |
| WYANT     |   7 | 2023-08    | ongoing     |
| BLIAKO    |   6 | 2023-08    | might-break |
| YANICK    |   6 | 2023-08    | might-break |
| BPS       |   6 | 2023-09    | ongoing     |
| DART      |   6 | 2023-09    | ongoing     |
| RKAPL     |   6 | 2023-09    | ongoing     |
| PJACKLAM  |   5 | 2023-09    | might-break |
| JGNI      |   5 | 2023-10    | ongoing     |
| JRM       |   5 | 2023-10    | ongoing     |
| OETIKER   |   5 | 2023-10    | ongoing     |
| RRWO      |   5 | 2023-10    | ongoing     |
| SREZIC    |   5 | 2023-10    | ongoing     |
| GENE      |   4 | 2023-10    | might-break |
| GSG       |   4 | 2023-10    | might-break |
| JMATES    |   4 | 2023-10    | might-break |
| RKELSCH   |   4 | 2023-10    | might-break |
| DAMI      |   4 | 2023-11    | ongoing     |
| DORNER    |   4 | 2023-11    | ongoing     |
| MIKKOI    |   4 | 2023-11    | ongoing     |
| CGPAN     |   3 | 2023-11    | might-break |
| DERIV     |   3 | 2023-11    | might-break |
| ISHIGAKI  |   3 | 2023-11    | might-break |
| RJBS      |   3 | 2023-11    | might-break |
| SHOGO     |   3 | 2023-11    | might-break |
| TONYC     |   3 | 2023-11    | might-break |
| VOEGELAS  |   3 | 2023-11    | might-break |
| BWEST     |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| CRLCU     |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| DAVECROSS |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| INGY      |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| KUERBIS   |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| MATHIAS   |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| RJET      |   3 | 2023-12    | ongoing     |
| AAHAZRED  |   2 | 2023-12    | might-break |
| ABH       |   2 | 2023-12    | might-break |
| AJM       |   2 | 2023-12    | might-break |
| AVERKIOS  |   2 | 2023-12    | might-break |
| BLAINEM   |   2 | 2023-12    | might-break |
| GARU      |   2 | 2023-12    | might-break |
| GUILLEM   |   2 | 2023-12    | might-break |
| PACMAN    |   2 | 2023-12    | might-break |
| SBECK     |   2 | 2023-12    | might-break |
| SKAJI     |   2 | 2023-12    | might-break |
| VEESH     |   2 | 2023-12    | might-break |
| VKON      |   2 | 2023-12    | might-break |
| YOUPONG   |   2 | 2023-12    | might-break |
| ARISTOTLE |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| BIGFOOT   |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| BIGPRESH  |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| BKB       |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| DDICK     |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| DSKOLL    |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| ETJ       |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| GLLORE    |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| KJETILK   |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| LEONT     |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| MANWAR    |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| MAREKR    |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| MBRADSHAW |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| MSIMERSON |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| NHORNE    |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| SANKO     |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| SISYPHUS  |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| TIMLEGGE  |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| TINITA    |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| TOKUHIROM |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| VOLKENING |   2 | 2024-01    | ongoing     |
| ABELTJE   |   1 | 2024-01    | might-break |
| ANELSON   |   1 | 2024-01    | might-break |
| APPEL     |   1 | 2024-01    | might-break |
| ARIDEV    |   1 | 2024-01    | might-break |
| ASLEWIS   |   1 | 2024-01    | might-break |
| ATRODO    |   1 | 2024-01    | might-break |
| BAKERSCOT |   1 | 2024-01    | might-break |
| CHEVALIER |   1 | 2024-01    | might-break |
| CHRISN    |   1 | 2024-01    | might-break |
| CHROMATIC |   1 | 2024-01    | might-break |
| CMANLEY   |   1 | 2024-01    | might-break |
| CORION    |   1 | 2024-01    | might-break |
| CORLISS   |   1 | 2024-01    | might-break |
| DANBERR   |   1 | 2024-01    | might-break |
| DEXTER    |   1 | 2024-01    | might-break |
| DMANTO    |   1 | 2024-01    | might-break |
| DOMM      |   1 | 2024-01    | might-break |
| DORIAN    |   1 | 2024-01    | might-break |
| ELCAMLOST |   1 | 2024-01    | might-break |
| EXIFTOOL  |   1 | 2024-01    | might-break |
| EZIMUEL   |   1 | 2024-01    | might-break |
| FDULAU    |   1 | 2024-01    | might-break |
| FKENTO    |   1 | 2024-01    | might-break |
| FREDERICD |   1 | 2024-01    | might-break |
| FSEITZ    |   1 | 2024-01    | might-break |
| GHE       |   1 | 2024-01    | might-break |
| GNUSTAVO  |   1 | 2024-01    | might-break |
| GRAY      |   1 | 2024-01    | might-break |
| GRECHARY  |   1 | 2024-01    | might-break |
| HOCHSTEN  |   1 | 2024-01    | might-break |
| IKEGAMI   |   1 | 2024-01    | might-break |
| IPENBURG  |   1 | 2024-01    | might-break |
| JEFFA     |   1 | 2024-01    | might-break |
| JETM      |   1 | 2024-01    | might-break |
| JJNAPIORK |   1 | 2024-01    | might-break |
| JKG       |   1 | 2024-01    | might-break |
| JOHNH     |   1 | 2024-01    | might-break |
| JROBINSON |   1 | 2024-01    | might-break |
| JUERD     |   1 | 2024-01    | might-break |
| KARASIK   |   1 | 2024-01    | might-break |
| KAZEBURO  |   1 | 2024-01    | might-break |
| LION      |   1 | 2024-01    | might-break |
| LNATION   |   1 | 2024-01    | might-break |
| LOCATION  |   1 | 2024-01    | might-break |
| LSKATZ    |   1 | 2024-01    | might-break |
| MIKEVNTNR |   1 | 2024-01    | might-break |
| MIYAGAWA  |   1 | 2024-01    | might-break |
| MMCCLENN  |   1 | 2024-01    | might-break |
| MRSCOTTY  |   1 | 2024-01    | might-break |
| MSCHOUT   |   1 | 2024-01    | might-break |
| MSLM      |   1 | 2024-01    | might-break |
| NJFRANCK  |   1 | 2024-01    | might-break |
| NUDDLEGG  |   1 | 2024-01    | might-break |
| OLEG      |   1 | 2024-01    | might-break |
| PMORCH    |   1 | 2024-01    | might-break |
| POWERMAN  |   1 | 2024-01    | might-break |
| RADIATOR  |   1 | 2024-01    | might-break |
| RHANDOM   |   1 | 2024-01    | might-break |
| RWSTAUNER |   1 | 2024-01    | might-break |
| SALVA     |   1 | 2024-01    | might-break |
| SBAKKER   |   1 | 2024-01    | might-break |
| SCHROEDER |   1 | 2024-01    | might-break |
| SFOBERSKI |   1 | 2024-01    | might-break |
| SHE       |   1 | 2024-01    | might-break |
| SORTIZ    |   1 | 2024-01    | might-break |
| SUKRIA    |   1 | 2024-01    | might-break |
| SULLR     |   1 | 2024-01    | might-break |
| SYBER     |   1 | 2024-01    | might-break |
| TORBIAK   |   1 | 2024-01    | might-break |
| TRIZEN    |   1 | 2024-01    | might-break |
| TURNERJW  |   1 | 2024-01    | might-break |
| WESM      |   1 | 2024-01    | might-break |
| WSNYDER   |   1 | 2024-01    | might-break |
| XMOLEX    |   1 | 2024-01    | might-break |
| AJWOOD    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| ALVAROL   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| ASB       |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| BRAMOS    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| BRIANDFOY |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| COUDOT    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| CRORAA    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| DAKKAR    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| DAVEOLA   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| DBAURAIN  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| DWHEELER  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| EXODIST   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| FASTLY    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| FELIPE    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| GBROWN    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| GLBRUNE   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| GRABZIT   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| GWHAYWOOD |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| HANJE     |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| HESCO     |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| HOUSTON   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JANW      |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JAVONET   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JCRISTY   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JDDPAUSE  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JHTHORSEN |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JOHNMERTZ |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JONASBN   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| JSF       |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| KHEDIN    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| KRYDE     |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| LITCHIE   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| MARKOV    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| MLEHMANN  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| MRUEDA    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| NEZUMI    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| OODLER    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| PLAIN     |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| PLICEASE  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| PMQS      |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| PRBRENAN  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| RAWLEYFOW |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| SDT       |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| SHANCOCK  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| SVW       |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| TANIGUCHI |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| TEODESIAN |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| TIMKA     |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| TYRRMINAL |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| WATERKIP  |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| WOUTER    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| ZEFRAM    |   1 | 2024-02    | ongoing     |
| ZMUGHAL   |   1 | 2024-02    | ongoing     |
+-----------+-----+------------+-------------+

HOMEPAGE

Please visit the project's homepage at https://metacpan.org/release/Acme-CPANAuthorsBundle-CPAN-Streaks.

SOURCE

Source repository is at https://github.com/perlancar/perl-Acme-CPANAuthorsBundle-CPAN-Streaks.

SEE ALSO

Acme::CPANAuthors

CPAN Regulars Boards, http://cpan.io/board/once-a/, which as of this writing, has some input data missing and thus produces some incorrect results.

AUTHOR

perlancar <perlancar@cpan.org>

CONTRIBUTING

To contribute, you can send patches by email/via RT, or send pull requests on GitHub.

Most of the time, you don't need to build the distribution yourself. You can simply modify the code, then test via:

% prove -l

If you want to build the distribution (e.g. to try to install it locally on your system), you can install Dist::Zilla, Dist::Zilla::PluginBundle::Author::PERLANCAR, Pod::Weaver::PluginBundle::Author::PERLANCAR, and sometimes one or two other Dist::Zilla- and/or Pod::Weaver plugins. Any additional steps required beyond that are considered a bug and can be reported to me.

COPYRIGHT AND LICENSE

This software is copyright (c) 2024, 2023 by perlancar <perlancar@cpan.org>.

This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as the Perl 5 programming language system itself.

BUGS

Please report any bugs or feature requests on the bugtracker website https://rt.cpan.org/Public/Dist/Display.html?Name=Acme-CPANAuthorsBundle-CPAN-Streaks

When submitting a bug or request, please include a test-file or a patch to an existing test-file that illustrates the bug or desired feature.